Условия оплаты — Отсрочка до 30 дней
Специальные условия — оплачиваем поставщику до 40% стоимости товара (беспроцентный займ)
Комплекс из ЮВА с оформлением в РФ | |||
Направление | 20’GP | 40’HC | Транзит |
FOB Базовые порты Китая – Владивосток — (door) Москва | USD 2100 | USD 2900 | 35 дней |
FOB Базовые порты Китая – Забайкальск — (door) Москва | по запросу | USD 4300 | 25 дней |
FOB Базовые порты Китая – Рига — (door) Москва | USD 3200 | USD 3700 | 45 дней |
FOB Базовые порты Китая — С.Петербург — (door) Москва | USD 2100 | USD 2700 | 45 — 50 |
FOB Базовые порты Китая — Котка — (door) Москва | USD 2800 | USD 3400 | 45 — 50 |
Через Республику Беларусь | |||
Направление | 20’GP | 40’HC | Транзит |
FOB Базовые порты Китая – Рига — Минск — (door) Москва | USD 3700 | USD 4300 | 50 дней |
FOB Базовые порты Китая — Клайпеда — Минск — (door) Москва | USD 3700 | USD 4300 | 50 дней |
Прямой поезд Шанхай — Малашевичи (Польша) — Минск — Москва | по запросу | USD 9600 | 25 дней |
Поезд Шанхай — Минск — Москва | по запросу | USD 6100 | 36 дней |
Авто международная отправка | |||
Пункты отгрузки | Стоимость | Транзит | |
Варшава | 2200 EUR | 4-6 дней | |
Гамбург | 2350 EUR | 5-7 дней | |
Милан | 3750 EUR | 5-7 дней | |
Вена | 3700 EUR | 5-7 дней | |
Мадрид | 5200 EUR | 8-10 дней | |
Париж | 3400 EUR | 7-8 дней | |
Брюссель | 2700 EUR | 5-7 дней | |
Антверпен | 2600 EUR | 5-7 дней | |
Рига | 1150 EUR | 4-5 дней | |
Хельсинки | 1100 EUR | 3-5 дней |
Ставки даны с учетом НДС 0%
Информация по стоимости перевозок автомобильным транспортом на полную машину 86 куб.м.
По остальным направлениям готовы предоставить цены по запросу.
Цены даны на перевозку на условиях дверь-дверь. Стоимость перевозки в рублях включая НДС
18% Информация по стоимости перевозки автомобильным транспортом на полную машину 86 куб.м.
Контейнеровоз по России из Москвы | |||
Направление Дверь-Дверь | 20’GP | 40’HC | Транзит |
Москва — Новосибирск | 69000 руб. | 90000 руб. | 7 дней |
Москва — Владивосток | 106000 руб. | 150000 руб. | 14 дней |
Москва — Хабаровск | 119000 руб. | 163000 руб. | 12 дней |
Москва — Иркутск | По запросу | По запросу | 10 дней |
Москва – Чита | По запросу | По запросу | 10 дней |
Москва – Южно-Сахалинск | 158000 руб. | 223000 руб. | 25 дней |
Москва – Магадан | 173000 руб. | 253000 руб. | 25 дней |
Москва — Петропавловск-Камчатский | 170000 руб. | 240000 руб. | 25 дней |
Условия оплаты — Отсрочка до 30 дней
Авто международная отправка | |||
Пункты отгрузки | Стоимость | Транзит | |
Варшава | 2200 EUR | 4-6 дней | |
Гамбург | 2350 EUR | 5-7 дней | |
Милан | 3750 EUR | 5-7 дней | |
Вена | 3700 EUR | 5-7 дней | |
Мадрид | 5200 EUR | 8-10 дней | |
Париж | 3400 EUR | 7-8 дней | |
Брюссель | 2700 EUR | 5-7 дней | |
Антверпен | 2600 EUR | 5-7 дней | |
Рига | 1150 EUR | 4-5 дней | |
Хельсинки | 1100 EUR | 3-5 дней |
Цены даны на перевозку на уловиях дверь-дверь. Стоимость перевозки в рублях включая НДС 18%. По остальным направления готовы предоставить цены по запросу.